Размеры
для Девочек
| Рост | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 116 | 56 | 57 | 68 |
| 122 | 56 | 57 | 75 |
| 122 | 60 | 60 | 76 |
| 128 | 60 | 60 | 77 |
| 134 | 60 | 60 | 78 |
| 122 | 64 | 63 | 78 |
| 128 | 64 | 63 | 78 |
| 134 | 64 | 63 | 79 |
| 140 | 64 | 63 | 80 |
| 134 | 68 | 66 | 81 |
| 140 | 68 | 66 | 82 |
| 146 | 68 | 66 | 83 |
| 140 | 72 | 69 | 84 |
| 146 | 72 | 69 | 86 |
| Рост | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 152 | 72 | 63 | 85 |
| 158 | 72 | 63 | 86 |
| 152 | 76 | 66 | 88 |
| 158 | 76 | 66 | 89 |
| 164 | 76 | 66 | 93 |
| 170 | 76 | 66 | 94 |
| 152 | 80 | 69 | 91 |
| 158 | 80 | 69 | 93 |
| 164 | 80 | 69 | 94 |
| 170 | 80 | 69 | 96 |
| 176 | 80 | 69 | 98 |
| 158 | 84 | 72 | 96 |
| 164 | 84 | 72 | 97 |
| 170 | 84 | 72 | 99 |
| 176 | 84 | 72 | 101 |
| Рост | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 158 | 88 | 63 | 94 |
| 164 | 88 | 63 | 94 |
| 170 | 88 | 63 | 94 |
| 176 | 88 | 63 | 94 |
| 158 | 92 | 66 | 98 |
| 164 | 92 | 66 | 98 |
| 170 | 92 | 66 | 98 |
| 176 | 92 | 69 | 98 |
| 158 | 96 | 72 | 102 |
| 164 | 96 | 72 | 102 |
| 170 | 96 | 72 | 102 |
| 176 | 96 | 75 | 102 |
| 170 | 100 | 75 | 106 |
| 176 | 100 | 78 | 106 |
для мальчиков
| Рост | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 116 | 56 | 57 | 65 |
| 122 | 56 | 57 | 68 |
| 122 | 60 | 60 | 70 |
| 128 | 60 | 60 | 71 |
| 134 | 60 | 60 | 74 |
| 122 | 64 | 63 | 73 |
| 128 | 64 | 63 | 74 |
| 134 | 64 | 63 | 75 |
| 140 | 64 | 63 | 77 |
| 134 | 68 | 66 | 78 |
| 140 | 68 | 66 | 79 |
| 146 | 68 | 66 | 81 |
| 140 | 72 | 69 | 82 |
| 146 | 72 | 69 | 83 |
| 146 | 76 | 69 | 84 |
| Рост | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 152 | 72 | 66 | 82 |
| 158 | 72 | 66 | 83 |
| 152 | 76 | 69 | 85 |
| 158 | 76 | 69 | 86 |
| 164 | 76 | 69 | 87 |
| 170 | 76 | 69 | 88 |
| 152 | 80 | 72 | 88 |
| 158 | 80 | 72 | 89 |
| 164 | 80 | 72 | 90 |
| 170 | 80 | 72 | 91 |
| 176 | 80 | 72 | 92 |
| 158 | 84 | 75 | 92 |
| 164 | 84 | 75 | 93 |
| 170 | 84 | 75 | 93 |
| 176 | 84 | 75 | 94 |
Как правильно измерить параметры ребенка
- Рост ребенка до 2-х лет измеряется в положении лежа, после 2-х лет – в положении стоя.
- Объем груди и бедер измеряется сантиметровой лентой, приложив ее к самым выступающимточкам. При этом нужно учитывать выступ живота.
- Измеряя талию, следите за тем, чтобы ребенок не втягивал живот.
- Длину рукава измеряют от основания плеча до кончика большого пальца.
Ребенок должен свободно поднимать руки, не оголяя участков тела. - Длина шагового шва представляет собой расстояние от паховой области до щиколотки.
- Обхват шеи измеряется сантиметровой лентой, приложив ее к основанию.
| Рост | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 158 | 88 | 75 | 93 |
| 164 | 88 | 75 | 94 |
| 170 | 88 | 75 | 94 |
| 176 | 88 | 75 | 95 |
| 182 | 88 | 75 | 96 |
| 158 | 92 | 78 | 94 |
| 164 | 92 | 78 | 96 |
| 170 | 92 | 78 | 97 |
| 176 | 92 | 78 | 98 |
| 182 | 92 | 78 | 98 |
| 188 | 92 | 78 | 99 |
| 158 | 96 | 81 | 97 |
| 164 | 96 | 81 | 98 |
| 170 | 96 | 81 | 99 |
| 176 | 96 | 81 | 100 |
| 182 | 96 | 81 | 101 |
| 188 | 96 | 81 | 102 |
| 170 | 100 | 69 | 102 |
| 176 | 100 | 69 | 103 |
| 182 | 100 | 69 | 104 |
| 188 | 100 | 69 | 106 |
| 176 | 104 | 69 | 105 |
| 182 | 104 | 69 | 106 |
| 188 | 104 | 69 | 107 |
